在众多用户的指点下,我们对我们的数据库进行了完善,在此也对时刻关心着我们的用户道一声谢谢!同时也欢迎更多的用户来帮助我们将数据库建的更加完善!
新增标准规范见下表:
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 | 实施时间 |
| 1 | GB/Z 29638-2013 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 功能安全概念及GB/T 20438系列概况 | 2013/7/19 | 2013/12/15 |
| 2 | GB/T 20438.7-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第7部分:技术和措施概述 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 3 | GB/T 20438.6-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第6部分:GB/T 20438.2和GB/T 2043 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 4 | GB/T 20438.5-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第5部分:确定安全完整性等级的方法示例 | 2018/7/1 | 2018/7/1 |
| 5 | GB/T 20438.4-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第4部分:定义和缩略语 | 2018/7/1 | 2018/7/1 |
| 6 | GB/T 20438.3-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分:软件要求 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 7 | GB/T 20438.2-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 8 | GB/T 20438.1-2017 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分:一般要求 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 9 | GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型tD | 2013/12/17 | 2014/11/14 |
| 10 | GB 12476.4-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD” | 2010/8/9 | 2011/8/1 |
| 11 | SH/T 3521-2013 | 石油化工仪表工程施工技术规程 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 12 | SH/T 3188-2017 | 石油化工PROFIBUS控制系统工程设计规范 | 2017/4/12 | 2017/10/1 |
| 13 | SH/T 3186-2017 | 石油化工自动化立体仓库设计规范 | 2017/4/12 | 2017/10/1 |
| 14 | SH/T 3183-2017 | 石油化工动力中心自动化系统设计规范 | 2017/4/12 | 2017/10/1 |
| 15 | SH/T 3174-2013 | 石油化工在线分析仪系统设计规范 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 16 | SH/T 3164-2012 | 石油化工仪表系统防雷工程设计规范 | 2012/11/7 | 2013/3/1 |
| 17 | SH/T 3105-2018 | 石油化工仪表管线平面布置图图形符号及文字代号 | 2018/2/9 | 2018/7/1 |
| 18 | SH/T 3104-2013 | 石油化工仪表安装设计规范 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 19 | SH/T 3101-2017 | 石油化工流程图图例 | 2017/4/12 | 2017/10/1 |
| 20 | SH/T 3092-2013 | 石油化工分散控制系统设计规范 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 21 | SH/T 3021-2013 | 石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 22 | SH/T 3020-2013 | 石油化工仪表供气设计规范 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
| 23 | SHT 801-2000 | 电缆桥架安装图 | 2000/10/1 | 2000/10/1 |
| 24 | SHSG 052-2003 | 石油化工装置工艺设计包(成套技术工艺包)内容规定 | 2003/5/23 | 2003/8/1 |
| 25 | SHSG-050-2008 | 石油化工大型项目总体设计深度规定 | 2009/1/1 | 2009/1/1 |
| 26 | GBZ 125-2009 | 含密封源仪表的放射卫生防护要求 | 2009/10/26 | 2010/2/1 |
| 27 | GB/T 25928-2010 | 过程工业自动化系统出厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、现场综合测试(SIT)规范 | 2011/1/14 | 2011/5/1 |
| 28 | GB/T 25844-2010 | 工业用现场分析小屋成套系统 | 2011/1/10 | 2011/7/1 |
| 29 | JGJ/T485-2019 | 装配式住宅建筑检测技术标准 | 2019/11/15 | 2020/6/1 |
| 30 | GB/T 21367-2008 | 化工企业能源计量器具配备和管理要求 | 2008/1/21 | 2008/7/1 |
| 31 | GB/T 20901-2007 | 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求 | 2007/4/16 | 2007/10/1 |
| 32 | GB/T 1226-2017 | 一般压力表 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
| 33 | GB/T 13927-2008 | 工业阀门 压力试验 | 1992/12/10 | 2009/7/1 |
| 34 | GB/T 4213-2008 | 气动调节阀 | 2008/7/28 | 2009/2/1 |
| 35 | GB/T 21109.3-2007 | 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第3部分:确定要求的安全完整性等级的指南 | 2007/12/18 | 2007/12/1 |
| 36 | GB/T 21109.2-2007 | 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第2部分:GB/T 21109.1的应用指南 | 2007/12/18 | 2007/12/1 |
| 37 | GB/T 21109.1-2007 | 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分:框架、定义、系统、硬件和软件要求 | 2007/12/18 | 2007/12/1 |
| 38 | GB51283-2020 | 精细化工企业工程设计防火标准 | 2020/1/16 | 2020/10/1 |
| 39 | GB/T 50933-2013 | 石油化工装置设计文件编制标准 | 2013/11/29 | 2014/6/1 |
标准规范查询系统网址在这里
识别网站底部微信小程序码,体验众包平台小程序!



