欢迎来到话梅糖服务众包平台!
标准分类

所有标准

已选中分类:
总图专业
# 标准号 标准名称 发布日期 实施日期 操作
1 GB 50737-2011 查看详情 石油储备库设计规范 发布日期: 2011-09-16 实施日期: 2012-05-01 查看
2 SH/T 3187-2017 查看详情 石油化工工厂数字总图技术规范 发布日期: 2017-04-12 实施日期: 2017-10-01 查看
3 SY/T 0048-2016 查看详情 石油天然气工程总图设计规范 发布日期: 2016-12-05 实施日期: 2017-05-01 查看
4 SH/T 3172-2012 查看详情 石油化工总图运输术语(被标准编号:SH/T 3172-2022替代) 发布日期: 2012-11-07 实施日期: 2013-03-01 查看
5 HG/T 20561-1994 查看详情 化工工厂总图运输施工图设计文件编制深度规定 发布日期: 1994-12-29 实施日期: 1996-03-01 查看
6 GB 50443-2016 查看详情 水泥工厂节能设计规范 发布日期: 2016-08-18 实施日期: 2017-04-01 查看
7 GB 50588-2017 查看详情 水泥工厂余热发电设计标准 发布日期: 2017-08-31 实施日期: 2018-05-01 查看
8 GB/T 51296-2018 查看详情 石油化工工程数字化交付标准 发布日期: 2018-09-11 实施日期: 2019-03-01 查看
9 GB 50156-2012 查看详情 汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)被GB 50156-2021代替 发布日期: 2012-06-28 实施日期: 2013-03-01 查看
10 DL/T 5427-2009 查看详情 火力发电厂初步设计文件内容深度规定 发布日期: 2009-07-22 实施日期: 2009-12-01 查看

工程设计常用标准规范查询下载系统

仅用于技术人员学习参考使用,还可通过话梅糖小程序查询使用

话梅糖工程设计常用标准规范查询下载系统
天津话梅糖网络科技有限公司 津ICP备15007254号-1
展开